当前位置: 首页» 科学研究» 在研项目» 化工学院2017年度项目清单

化工学院2017年度项目清单

来源: 发布:2017-05-26
国家自然科学基金项目
序号 项目名称 项目编号 负责人 所属单位 学科分类 项目分类 立项日期 项目经费
1 水中监测作业自主式机器人的基础研究 61663040 薛志斌 化工学院 自然科学相关工程与技术 国家自然科学基金 2016-8-19 41
2 太阳池中实现氯化钾与氯化钠分离的机理研究 21666032 赵启文 化工学院 化学工程 国家自然科学基金 2016-8-17 40
3 硫酸钙晶须/聚氯乙烯复合材料的界面设计及结构性能研究 U1507123 徐世爱 化工学院 材料科学 国家自然科学基金 2016-1-8 60
4 察尔汗盐湖钾肥生产过程中稀贵金属离子迁移规律及赋存状态 U1507122 宋维君 化工学院 化学工程 国家自然科学基金 2016-1-1 48
5 通过多聚甲醛的原位解聚制备生物基环氧树脂固化剂的反应机理及固化性能研究 51463020 徐世爱 化工学院 材料科学 国家自然科学基金 2015-1-2 50
6 新型MOFs材料的制备及其对青海藏毯印染废水的处理性能研究 21461021 佘世雄 化工学院 化学 国家自然科学基金 2014-9-4 45
7 高原天然染料敏化剂的提纯、改性和共敏化的研究 51362025 王刚 化工学院 材料科学 国家自然科学基金 2014-1-1 51
省部级项目
1 三江源黄河源区地表水中重金属离子污染的监测及预警研究 2016-HZ-806 韩爱霞 化工学院 化学 青海省科技计划项目 2016-06-01 40.0
2 功能化磁性固相萃取剂的制备及在复杂卤水体系铷离子检测中的应用 2016-ZJ-734 宋维君 化工学院 化学工程 青海省科技计划项目 2016-06-01 20.0
3 青海南部火山岩石中锂的赋存状态研究及潜在环境风险评价 2016-ZJ-952Q 陈莉薇 化工学院 环境科学技术及资源科学技术 青海省科技计划项目 2016-06-01 8.0
4 钛酸锶基半导体光催化剂掺杂改性第一性原理设计及性能研究 2016-ZJ-946Q 张超 化工学院 材料科学 青海省科技计划项目 2016-01-01 10.0
5 碳酸锂反应结晶过程的研究 2016-ZJ-702 张志强 化工学院 化学工程 青海省科技计划项目 2016-01-01 20.0
6 矿泥对盐湖矿物中有价元素迁移规律的影响研究 2016-HZ-803 王晓 化工学院 化学工程 青海省科技计划项目 2016-01-01 45.0
7 高原天然染料敏化剂的改性研究 Z2015039 杨桂军 化工学院 化学工程 教育部“春晖计划” 2015-12-20 2.0
8 敏化太阳能电池中纳米空壳电极结构的设计与制备研究 Z2015045 陈慧媛 化工学院 化学工程 教育部“春晖计划” 2015-12-01 3.0
9 青海柴达木盆地拖素盐湖微生物菌系结构与功能研究 Z2015072 宋维君 化工学院 化学工程 教育部“春晖计划” 2015-12-01 2.0
10 盐湖化工与能源化工产业协同发展研究 2015-J-14 成春春 化工学院 化学工程 国家其他部委项目 2015-08-14 40.0
11 盐化工金属表面防盐垢微纳米二级结构涂层的研究 2015-ZJ-739 屠兰英 化工学院 化学工程 青海省科技计划项目 2015-04-27 25.0
12 盐化工金属表面防盐垢微纳米二级结构涂层的研究 2015-ZJ-739 屠兰英 化工学院 化学工程 青海省科技计划项目 2015-04-01

25.0

 横向项目清单

序号 合同名称 合同类别 合同编号 负责人 合同金额 签订日期
1 兑卤法制取光卤石矿在盐田生产中的可行性研究 服务 Q-SYS-201516-KF-07 李建国 10 2016-05-05
2 基于3D打印技术的民族工艺品智能制造应用示范项目 服务 芦启琴 14 2016-04-08
3 黄河内蒙古河段河岸带和乌梁素海湖滨带调查评估 咨询 2016-3-10 王晓 20 2016-03-10
4 藏医药产业基于新一代信息技术的两化融合应用示范 服务 芦启琴 10 2015-07-16
5 藏医药产业基于新一代信息技术的两化融合应用示范 服务 芦启琴 16 2015-07-16
6 黄河内蒙古河段湿地遥感与陆域生态年度调查评估 服务 20150423 王晓 25 2015-04-23
7 青海省循环经济发展现状及发展战略研究 咨询 2015-y-4-20 焉海波 8 2015-04-20
8 青海省重点产业技术创新“十三五”专项规划 咨询 2015-04-20 成春春 8 2015-04-20